福州地铁1号线是福州轨道交通网络的第一条线路,亦是福建省首条建设和开通运营的地铁线路。线路总长约30公里,分一、二两期建设。一期线路长24.89公里,起讫站点为象峰站和福州极速快3开奖结果南站站,沿途设21个车站,2009年12月27日在白湖亭站举行动工仪式,2011年4月26日全面开工 ,分南北段通车。南段(三叉街站-福州极速快3开奖结果南站站)2017年1月6日载客试运营。二期线路长4.95公里,设4个车站,由福州极速快3开奖结果南站站继续延伸至三江口站,2016年12月29日全部站点开工,力争2020年10月1日前空载试运行。
车站名称 | 象峰地铁站->福州极速快3开奖结果南站地铁站 | 福州极速快3开奖结果南站地铁站->象峰地铁站 | ||
首车时刻 | 未车时刻 | 首车时刻 | 未车时刻 | |
象峰地铁站 | -- | -- | -- | -- |
秀山地铁站 | -- | -- | -- | -- |
罗汉山地铁站 | -- | -- | -- | -- |
福州极速快3开奖结果站地铁站 | -- | -- | -- | -- |
斗门地铁站 | -- | -- | -- | -- |
树兜地铁站 | -- | -- | -- | -- |
屏山地铁站 | -- | -- | -- | -- |
东街口地铁站 | -- | -- | -- | -- |
南门兜地铁站 | -- | -- | -- | -- |
茶亭地铁站 | -- | -- | -- | -- |
达道地铁站 | -- | -- | -- | -- |
上藤地铁站 | -- | -- | -- | -- |
三叉街地铁站 | 7:00 | 20:00 | -- | -- |
白湖亭地铁站 | 7:02 | 20:02 | -- | -- |
葫芦阵地铁站 | 7:04 | 20:04 | -- | -- |
黄山地铁站 | 7:06 | 20:06 | -- | -- |
排下地铁站 | 7:08 | 20:08 | -- | -- |
城门地铁站 | 7:10 | 20:10 | -- | -- |
三角埕地铁站 | 7:13 | 20:13 | -- | -- |
胪雷地铁站 | 7:15 | 20:15 | -- | -- |
福州南站地铁站 | -- | -- | -- | -- |
福州地铁1号线票价实行里程分段计价票制。起步价:5公里(含)2元;里程价:超过5公里后,5~15公里(含),按每5公里加收1元计价(不足5公里按5公里计价);15~29公里(含),按每7公里加收1元计价(不足7公里按7公里计价);29公里以上,按每9公里加收1元计价(不足9公里按9公里计价)。